| MY22 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| SKU | Description | Family | Package | Engine | Starter Type | Track Length | Track Desctiption | Color | 希望小売価格 (税別) |
希望小売価格 (税込) |
|
| Cross country | |||||||||||
| BMNB | MXZ RS 600RS E-TEC | MXZ | RS | 600 RS E-TEC | Manual Start | 129" | 1.75 Racing | Black | ¥1,808,000 | ¥1,988,800 | |
| Crossover | |||||||||||
| UBNC | BACKCOUNTRY SPORT 600 EFI DELE | Backcountry | SPORT | 600 EFI | Electric Start | 146" | 2.0 PowderMax | Catalyst Grey / Black | ¥1,324,000 | ¥1,456,400 | |
| Deep Snow | |||||||||||
| VBNB | FREERIDE STD 146 850 E-TEC DELE | Freeride | 146 | 850 E-TEC | Electric Start | 146" | 2.5 PowderMax II | Arctic Desert | ¥2,182,000 | ¥2,400,200 | |
| VCNB | FREERIDE STD 154 850 E-TEC DELE | Freeride | 154 | 850 E-TEC | Electric Start | 154" | 3.0 PowderMax Light FlexEdge | Arctic Desert | ¥2,232,000 | ¥2,455,200 | |
| MENB | FREERIDE STD 165 850 E-TEC DELE | Freeride | 165 | 850 E-TEC | Electric Start | 165" | 3.0 PowderMax Light FlexEdge | Arctic Desert | ¥2,282,000 | ¥2,510,200 | |
| VDNC | FREERIDE STD 154 850 E-TEC Turbo DSHOT | Freeride | 154 | 850 E-TEC Turbo | SHOT | 154" | 3.0 PowderMax Light FlexEdge | Arctic Desert | ¥2,553,000 | ¥2,808,300 | |
| VENB | FREERIDE STD 165 850 E-TEC Turbo DSHOT | Freeride | 165 | 850 E-TEC Turbo | SHOT | 165" | 3.0 PowderMax Light FlexEdge | Arctic Desert | ¥2,603,000 | ¥2,863,300 | |
| TGNJ | SUMMIT EXPERT 154 850 E-TEC DSHOT | Summit | EXPERT | 850 E-TEC | SHOT | 154" | 3.0 PowderMax Light | ULTIMATE Triple Black | ¥2,172,000 | ¥2,389,200 | |
| TGNK | SUMMIT EXPERT 154 850 E-TEC DSHOT | Summit | EXPERT | 850 E-TEC | SHOT | 154" | 3.0 PowderMax Light | ULTIMATE Liquid Titanium / Carbon Black | ¥2,172,000 | ¥2,389,200 | |
| THNE | SUMMIT EXPERT 165 850 E-TEC DSHOT | Summit | EXPERT | 850 E-TEC | SHOT | 165" | 3.0 PowderMax Light | ULTIMATE Triple Black | ¥2,222,000 | ¥2,444,200 | |
| THNF | SUMMIT EXPERT 165 850 E-TEC DSHOT | Summit | EXPERT | 850 E-TEC | SHOT | 165" | 3.0 PowderMax Light | ULTIMATE Liquid Titanium / Carbon Black | ¥2,222,000 | ¥2,444,200 | |
| TSNE | SUMMIT EXPERT 154 850 E-TEC Turbo DSHOT | Summit | EXPERT | 850 E-TEC Turbo | SHOT | 154" | 3.0 PowderMax Light | ULTIMATE Triple Black | ¥2,475,000 | ¥2,722,500 | |
| TSNF | SUMMIT EXPERT 154 850 E-TEC Turbo DSHOT | Summit | EXPERT | 850 E-TEC Turbo | SHOT | 154" | 3.0 PowderMax Light | ULTIMATE Liquid Titanium / Carbon Black | ¥2,475,000 | ¥2,722,500 | |
| TJNC | SUMMIT EXPERT 165 850 E-TEC Turbo DSHOT | Summit | EXPERT | 850 E-TEC Turbo | SHOT | 165" | 3.0 PowderMax Light | ULTIMATE Triple Black | ¥2,525,000 | ¥2,777,500 | |
| TJND | SUMMIT EXPERT 165 850 E-TEC Turbo DSHOT | Summit | EXPERT | 850 E-TEC Turbo | SHOT | 165" | 3.0 PowderMax Light | ULTIMATE Liquid Titanium / Carbon Black | ¥2,525,000 | ¥2,777,500 | |
| TFNE | SUMMIT EXPERT 175 850 E-TEC Turbo DSHOT | Summit | EXPERT | 850 E-TEC Turbo | SHOT | 175" | 3.0 PowderMax Light | ULTIMATE Triple Black | ¥2,575,000 | ¥2,832,500 | |
| TFNF | SUMMIT EXPERT 175 850 E-TEC Turbo DSHOT | Summit | EXPERT | 850 E-TEC Turbo | SHOT | 175" | 3.0 PowderMax Light | ULTIMATE Liquid Titanium / Carbon Black | ¥2,575,000 | ¥2,832,500 | |
| TNNR | SUMMIT X 154 850 E-TEC DSHOT | Summit | X | 850 E-TEC | SHOT | 154" | 3.0 PowderMax Light FlexEdge | Triple Black | ¥2,112,000 | ¥2,323,200 | |
| TNNS | SUMMIT X 154 850 E-TEC DSHOT | Summit | X | 850 E-TEC | SHOT | 154" | 3.0 PowderMax Light FlexEdge | ULTIMATE Scandinavian Blue / Orange Crush | ¥2,150,000 | ¥2,365,000 | |
| TDNM | SUMMIT X 165 850 E-TEC DSHOT | Summit | X | 850 E-TEC | SHOT | 165" | 3.0 PowderMax Light FlexEdge | Triple Black | ¥2,162,000 | ¥2,378,200 | |
| TDNN | SUMMIT X 165 850 E-TEC DSHOT | Summit | X | 850 E-TEC | SHOT | 165" | 3.0 PowderMax Light FlexEdge | ULTIMATE Scandinavian Blue / Orange Crush | ¥2,200,000 | ¥2,420,000 | |
| CXNF | SUMMIT SP 146 600R E-TEC DELE | Summit | SP | 600R E-TEC | Electric Start | 146" | 2.5 PowderMax II | Black | ¥1,717,000 | ¥1,888,700 | |
| CCNL | SUMMIT SP 154 600R E-TEC DELE | Summit | SP | 600R E-TEC | Electric Start | 154" | 2.5 PowderMax Light FlexEdge | Black | ¥1,767,000 | ¥1,943,700 | |
| Touring | |||||||||||
| ETNB | GT SPORT 600 ACE 650W DELE | GT | SPORT | 600 ACE | Electric Start | 137" | 1.25 Silent Track II | Catalyst Grey / Black | ¥1,414,000 | ¥1,555,400 | |
| Light Utility | |||||||||||
| GNNB | TUNDRA LT 600 ACE 650W DELE | Tundra | LT | 600 ACE | Electric Start | 154" | 1.5 Charger | Neo Yellow / Black | ¥1,432,000 | ¥1,575,200 | |
| GDNB | TUNDRA LT 600 EFI DELE | Tundra | LT | 600 EFI | Electric Start | 154" | 1.5 Charger | Neo Yellow / Black | ¥1,220,000 | ¥1,342,000 | |
| KCNB | EXPEDITION SPORT 600 ACE 420W DELE | Expedition | SPORT | 600 ACE | Electric Start | 154" | 1.5 Charger | White / Black | ¥1,455,000 | ¥1,600,500 | |
| Utility | |||||||||||
| ARNC | EXPEDITION SWT 900 ACE 650W DELE | Expedition | SWT | 900 ACE | Electric Start | 154" | 1.5 Silent Cobra | Lava Red / Black | ¥1,848,000 | ¥2,032,800 | |
| ASNC | EXPEDITION SWT 900 ACE Turbo 650W DELE | Expedition | SWT | 900 ACE Turbo | Electric Start | 154" | 1.5 Silent Cobra | Lava Red / Black | ¥2,223,000 | ¥2,445,300 | |
| AJNB | SKANDIC SPORT 600 EFI DELE | Skandic | SPORT | 600 EFI | Electric Start | 154" | 1.25 Utility | Catalyst Grey / Black | ¥1,364,000 | ¥1,500,400 | |
| ANNC | SKANDIC SWT 900 ACE 650W DELE | Skandic | SWT | 900 ACE | Electric Start | 154" | 1.5 Silent Cobra | Lava Red / Black | ¥1,848,000 | ¥2,032,800 | |
| AHNC | SKANDIC WT 900 ACE 650W DELE | Skandic | WT | 900 ACE | Electric Start | 154" | 1.5 Silent Cobra | Lava Red / Black | ¥1,696,000 | ¥1,865,600 | |
| ●価格及び仕様は予告なく変更する場合があります(表示価格は消費税10%の場合です)。 | |||||||||||
| ●上記価格にはセットアップ費用、業務用モデルの改造費用は含まれておりません。 |